<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ioi-training.de</title>
	<atom:link href="http://www.ioi-training.de/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ioi-training.de/wp</link>
	<description>Ein Blog über die deutsche IOI Mannschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 17:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Siegerehrung in Lettland</title>
		<link>http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/siegerehrung-in-lettland/</link>
		<comments>http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/siegerehrung-in-lettland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioi-training.de/wp/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Heute schließlich wurde das begehrte Edemetall verteilt, und auch unser Team ist mit zwei Medaillen dabei: Jeweils Bronze gab es für Maximilian Janke und Paul Jungeblut. Herzlichen Glückwunsch an die beiden dafür. Da es für uns erst morgen wieder nach Deutschland geht verbrachten wir den Rest des Tages bei einer weiteren Exkursion. Diesmal nach Kuldĩga, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute schließlich wurde das begehrte Edemetall verteilt, und auch unser Team ist mit zwei Medaillen dabei: Jeweils Bronze gab es für Maximilian Janke und Paul Jungeblut. Herzlichen Glückwunsch an die beiden dafür.</p>
<p><a href="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Medaillen.jpg"><img title="Deutsches Team nach der Siegerehrung" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Medaillen.jpg" alt="Deutsches Team nach der Siegerehrung" width="300" height="245" /></a></p>
<p>Da es für uns erst morgen wieder nach Deutschland geht verbrachten wir den Rest des Tages bei einer weiteren Exkursion. Diesmal nach Kuldĩga, der ältesten Stadt des Landes.<br />
<span id="more-345"></span><br />

<a href='http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/siegerehrung-in-lettland/medaillen/' title='Deutsches Team mit Medaillen'><img width="150" height="150" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Medaillen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Deutsches Team mit Medaillen" title="Deutsches Team mit Medaillen" /></a>
<a href='http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/siegerehrung-in-lettland/boi_kuchen/' title='BOI Kuchen'><img width="150" height="150" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/BOI_Kuchen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BOI Kuchen" title="BOI Kuchen" /></a>
<a href='http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/siegerehrung-in-lettland/schaukel/' title='Freizeit ohne Computer'><img width="150" height="150" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Schaukel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Freizeit ohne Computer" title="Freizeit ohne Computer" /></a>
<a href='http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/siegerehrung-in-lettland/bruecke/' title='Brücke in Kuldĩga'><img width="150" height="150" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Bruecke-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Brücke in Kuldĩga" title="Brücke in Kuldĩga" /></a>
<a href='http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/siegerehrung-in-lettland/wasserfall/' title='Wasserfall'><img width="150" height="150" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Wasserfall-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Wasserfall" title="Wasserfall" /></a>
<a href='http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/siegerehrung-in-lettland/haus/' title='historisches Gebäude in Kuldĩga'><img width="150" height="150" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Haus-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="historisches Gebäude in Kuldĩga" title="historisches Gebäude in Kuldĩga" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/siegerehrung-in-lettland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Eindrücke von Ventspils</title>
		<link>http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/mehr-eindrucke-von-ventspils/</link>
		<comments>http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/mehr-eindrucke-von-ventspils/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioi-training.de/wp/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Während die Teamleiter eine Führung durch das Ventspilsener Schloss genossen, absolvierten unsere Teilnehmer heute morgen die zweite Klausur. Am Nachmittag ging es dann mit allen zusammen auf weitere Exkursionen in die Umgebung. Zuerst besuchten wir ein Radioteleskop: Noch von der Sowjetunion zu militärischen Zwecken erbaut, ist es immernoch voll funktionsfähig und steht heute im Dienste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Teamleiter eine Führung durch das Ventspilsener Schloss genossen, absolvierten unsere Teilnehmer heute morgen die zweite Klausur. Am Nachmittag ging es dann mit allen zusammen auf weitere Exkursionen in die Umgebung. Zuerst besuchten wir ein Radioteleskop:<br />
<a href="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/RadioTeleskop.jpg"><img title="Radio Teleskop in Ventspils" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/RadioTeleskop.jpg" alt="Radio Teleskop in Ventspils" width="209" height="300" /></a><br />
Noch von der Sowjetunion zu militärischen Zwecken erbaut, ist es immernoch voll funktionsfähig und steht heute im Dienste der Wissenschaft. Auf jeden Fall ein beeindruckender Bau, gut verborgen hinter einige Kilometer Wald<br />
<a href="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Wald.jpg"><img title="Ausblick vom Radio Teleskop" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Wald.jpg" alt="Ausblick vom Radio Teleskop" width="300" height="203" /></a><br />
Danach ging es Richtung Küste, zu einem Leuchtturm, wo wir neben einer fantastischen Aussicht, auch noch Gelegenheitheit hatten, dass angeschlossene Museum zu besuchen:<br />
<a href="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Leuchtturm.jpg"><img title="Im Leuchtturm-Museum"" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Leuchtturm.jpg" alt="Im Leuchtturm-Museum" width="300" height="242" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/06/mehr-eindrucke-von-ventspils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Wettbewerbstag in Ventspils</title>
		<link>http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/04/erster-wettbewerbstag-in-ventspils/</link>
		<comments>http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/04/erster-wettbewerbstag-in-ventspils/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioi-training.de/wp/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat die diesjährige BOI in Ventspils, Lettland begonnen, und das deutsche Team ist wieder mit sechs Teilnehmern dabei. Nach der gestrigen Ankunft in Riga ging es erst einmal per Bus quer durch das Land in die Hafenstadt Ventspils, an deren College der Wettbewerb stattfindet. Am Abend gab es eine offizielle Eröffnungsfeier mit leckerem Kuchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat die diesjährige BOI in Ventspils, Lettland begonnen, und das deutsche Team ist wieder mit sechs Teilnehmern dabei. Nach der gestrigen Ankunft in Riga ging es erst einmal per Bus quer durch das Land in die Hafenstadt Ventspils, an deren College der Wettbewerb stattfindet. Am Abend gab es eine offizielle Eröffnungsfeier mit leckerem Kuchen und einem Besuch des Planetariums.</p>
<p>Am heutigen Morgen gab es dann die erste Klausur, und am Nachmittag eine ausgiebige Rundfahrt durch die Stadt Ventspils. Neben einer Besichtigung der Innenstadt sind wir sogar noch kurz ans Meer gekommen, und haben der frischen Temperaturen zum trotz ein bisschen Strand-Feeling bekommen können.<br />

<a href='http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/04/erster-wettbewerbstag-in-ventspils/opening/' title='Eröffnungsfeier'><img width="150" height="150" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Opening-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Das Team bei der Eröffnungsfeier" title="Eröffnungsfeier" /></a>
<a href='http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/04/erster-wettbewerbstag-in-ventspils/computer/' title='Der Ort des Geschehens'><img width="150" height="150" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Computer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Das Team im Computerraum" title="Der Ort des Geschehens" /></a>
<a href='http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/04/erster-wettbewerbstag-in-ventspils/bibliothek/' title='Besichtigung der Bibliothek'><img width="150" height="150" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Bibliothek-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Die Gruppe bei der Stadtbesichtigung in einer Bibliothek" title="Besichtigung der Bibliothek" /></a>
<a href='http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/04/erster-wettbewerbstag-in-ventspils/meer/' title='Strandurlaub bei 10°C'><img width="150" height="150" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Meer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="unerschrockene Informatiker in der Ostsee" title="Strandurlaub bei 10°C" /></a>
<a href='http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/04/erster-wettbewerbstag-in-ventspils/kuchen/' title='Kuchen'><img width="150" height="150" src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2012/05/Kuchen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="leckeres Essen" title="Kuchen" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioi-training.de/wp/2012/05/04/erster-wettbewerbstag-in-ventspils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einen herzlichen Glückwunsch</title>
		<link>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/28/einen-herzlichen-gluckwunsch/</link>
		<comments>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/28/einen-herzlichen-gluckwunsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOI]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioi-training.de/wp/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; an das deutsche Team bei der IOI in Thailand. Heute wurden bei der Schlussfeier in Pattaya die Medaillen verliehen. Wie angekündigt gingen Silber an Tobias Lenz aus Niederkassel bei Bonn und Bronze an Aaron Montag aus Baindlkirch bei Augsburg sowie Johannes Bader aus Calw. Die besten Teams stammen in diesem Jahr aus China, Kroatien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_306" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2011/07/TeamMedaillen_Web.jpg"><img src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2011/07/TeamMedaillen_Web-300x199.jpg" alt="Deutsches Team IOI 2011" title="TeamMedaillen_Web" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-306" /></a><p class="wp-caption-text">Deutsches Team bei der IOI 2011 (vlnr): Aaron Montag, Tobias Lenz, Johannes Bader und Patrick Klitzke</p></div>
<p>&#8230; an das deutsche Team bei der IOI in Thailand. Heute wurden bei der Schlussfeier in Pattaya die Medaillen verliehen. Wie angekündigt gingen Silber an Tobias Lenz aus Niederkassel bei Bonn und Bronze an Aaron Montag aus Baindlkirch bei Augsburg sowie Johannes Bader aus Calw.</p>
<p>Die besten Teams stammen in diesem Jahr aus China, Kroatien, Taiwan und USA, die jeweils drei der insgesamt 27 Goldmedaillen holten. Unbezwingbar blieb auch in diesem Jahr Gennady Korotkevich aus Weißrussland, der nun schon zum dritten Mal (hintereinander) IOI-Gesamtsieger wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/28/einen-herzlichen-gluckwunsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold auf den Dächern</title>
		<link>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/28/gold-auf-den-dachern/</link>
		<comments>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/28/gold-auf-den-dachern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 04:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOI]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioi-training.de/wp/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Entschuldigung für die längere Pause, nach der zweiten Klausur hatte ich praktisch keine Zeit mehr für ein neues Posting. Insbesondere, weil gestern (Mittwoch) für die Teamleiter die Exkursion nach Bangkok auf dem Programm stand, von 07:00 bis 22:00 Uhr. Das Leben ist hart! Bangkok war grandios, und ich verspreche mal wieder, ein paar nette Fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entschuldigung für die längere Pause, nach der zweiten Klausur hatte ich praktisch keine Zeit mehr für ein neues Posting. Insbesondere, weil gestern (Mittwoch) für die Teamleiter die Exkursion nach Bangkok auf dem Programm stand, von 07:00 bis 22:00 Uhr. Das Leben ist hart! Bangkok war grandios, und ich verspreche mal wieder, ein paar nette Fotos nachzutragen. Aber: die Internetanbindung ist immer noch wacklig, und ein Teamfoto nach der Schlussfeier wird Vorrang haben. Es gibt aber jede Menge Fotos, und spätestens von zu Hause aus kommt eine Auswahl auf die Seite. Ganz besonders schön war gestern in Bangkok der Blick vom Ort des Abendessens auf den Königspalast, dessen goldene Dächer im Licht der untergehenden Sonne strahlten.</p>
<p>A propos Teamfoto: da werden auch Medaillen an einigen Hälsen hängen. A propos Gold: das lassen wir leider auf den Dächern Bangkoks liegen. Gemäß dem Schlussresultat und den IOI-Regeln zur Medaillenvergabe wird Tobias Lenz eine Silbermedaille bekommen, Bronze gibt es für Aaron Montag und Johannes Bader. Patrick Klitzke hat leider um ganze 3 Punkte eine Bronzemedaille verpasst. Insgesamt bedeutet das Abschneiden der deutschen Teilnehmer kein Spitzenresultat wie im Vorjahr, zeigt aber, dass Auswahl und Vorbereitung des Teams weiterhin auf einem guten Kurs ist. Warum das deutsche Team am (eigentlich schwierigeren) zweiten Tag relativ deutlich besser lag als am ersten, werden wir uns noch einmal genau ansehen und ggf. Verbesserungen im Training angehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/28/gold-auf-den-dachern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Team auf Medaillenkurs</title>
		<link>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/26/deutsches-team-auf-medaillenkurs/</link>
		<comments>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/26/deutsches-team-auf-medaillenkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 03:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOI]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioi-training.de/wp/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Klausur ist nun ungefähr drei Stunden alt. Gennady Korotkevich liegt nach ca. 2,5 Stunden mit 600 Gesamtpunkten uneinholbar vorne und wird zum dritten Mal Gesamtsieger der IOI 2011 werden. Vielleicht kann noch der eine oder andere gleichziehen, aber dennoch ist das einfach sensationell. Die deutschen Teilnehmer sehen heute im Schnitt besser aus als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Klausur ist nun ungefähr drei Stunden alt. Gennady Korotkevich liegt nach ca. 2,5 Stunden mit 600 Gesamtpunkten uneinholbar vorne und wird zum dritten Mal Gesamtsieger der IOI 2011 werden. Vielleicht kann noch der eine oder andere gleichziehen, aber dennoch ist das einfach sensationell.</p>
<p>Die deutschen Teilnehmer sehen heute im Schnitt besser aus als am ersten Tag, obwohl die Aufgaben heute insgesamt schwieriger einzuschätzen sind. Aaron und Tobias haben heute schon jeweils um die 200 Punkte und liegen damit im vorderen Feld. Aber leider nur des zweiten Tages; insgesamt könnte es um Silber oder Bronze gehen. Bronze könnte vielleicht auch noch für Johannes drin sein, der ebenfalls heute schon jetzt mehr Punkte hat als am ersten Tag. Wir werden uns gut anschauen müssen, was da am ersten Tag falsch gelaufen ist.</p>
<p>Soweit erst mal ein Zwischenbericht. Das <a href="http://sc1.ioi2011.net/scoreboard/">Scoreboard</a> funktioniert heute sehr gut, die genauen Ergebnisse können dort nachgesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/26/deutsches-team-auf-medaillenkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis erster Tag</title>
		<link>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/24/ergebnis-erster-tag/</link>
		<comments>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/24/ergebnis-erster-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 15:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOI]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioi-training.de/wp/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Wow: 17 Teilnehmer mit voller Punktzahl am ersten Tag! Leider ist kein Mitglied des deutschen Teams darunter. Mit 170, 126, 112 und 111 Punkten haben alle eine ordentliche Leistung gezeigt. Wie immer ärgerlich sind die kleinen Bugs, die teils viele Punkte gekostet haben. Am zweiten Tag werden die Aufgaben etwas anziehen müssen, um die Spitze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow: 17 Teilnehmer mit voller Punktzahl am ersten Tag! Leider ist kein Mitglied des deutschen Teams darunter. Mit 170, 126, 112 und 111 Punkten haben alle eine ordentliche Leistung gezeigt. Wie immer ärgerlich sind die kleinen Bugs, die teils viele Punkte gekostet haben.</p>
<p>Am zweiten Tag werden die Aufgaben etwas anziehen müssen, um die Spitze auseinander zu dividieren. Was das für das deutsche Team bedeutet, wird sich zeigen. Morgen steht aber erst einmal ein Besuch des &#8220;Nong Nooch Tropical Garden&#8221; auf dem Programm &#8211; bevor es dann abends schon wieder mit der Auswahl und Übersetzung der Aufgaben für den zweiten Wettbewerbstag weitergeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/24/ergebnis-erster-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wettbewerb läuft</title>
		<link>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/24/der-wettbewerb-lauft/</link>
		<comments>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/24/der-wettbewerb-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 04:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOI]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioi-training.de/wp/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Seit etwa dreieinhalb Stunden läuft die erste Klausur bei der IOI. Die Aufgaben heißen &#8220;garden&#8221;, &#8220;race&#8221; und &#8220;ricehub&#8221;. &#8220;race&#8221; war umstritten, da fast die gleiche Aufgabenstellung in 2004 bei USACO genutzt wurde und seitdem wohl auch im Online Judge der Beijing University verfügbar ist. Das ISC (International Scientific Committee), also die Gruppe, die als Vertretung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit etwa dreieinhalb Stunden läuft die erste Klausur bei der IOI. Die Aufgaben heißen &#8220;garden&#8221;, &#8220;race&#8221; und &#8220;ricehub&#8221;. &#8220;race&#8221; war umstritten, da fast die gleiche Aufgabenstellung in 2004 bei USACO genutzt wurde und seitdem wohl auch im Online Judge der Beijing University verfügbar ist. Das ISC (International Scientific Committee), also die Gruppe, die als Vertretung der internationalen IOI-Gemeinde die fachliche Qualität des Wettbewerbs sicherstellen soll, empfahl dennoch die Verwendung der Aufgabe: die grundlegende Lösungsidee wäre so klassisch, dass sie ohnehin in vielen Aufgaben vorkommt, die online publiziert sind. Letztlich schloss sich die GA (General Assembly), die Versammlung der Delegationsleiter, dieser Meinung an &#8211; allerdings bei 10 Gegenstimmen.</p>
<p>Thomas und Ludwig, die deutschen Deputies, schätzten gestern Abend beim Durchlesen der Aufgaben &#8220;ricehub&#8221; als einfachste Aufgabe ein. Das bestätigte sich heute, als sehr schnell eine Reihe von Teilnehmern bei dieser Aufgabe die volle Punktzahl erreichten.</p>
<p>Leider funktioniert das neue interaktive Scoreboard nur bedingt; die Werte scheinen nicht regelmäßig aktualisiert zu werden. Zudem ist die Internetverbindung hier im Delegationshotel gerade sehr schwach, so dass die richtige Spannung nicht aufkommen mag. So müssen wir uns doch mehr oder weniger gebannt die Vorträge der IOI Conference anhören &#8230; <img src='http://www.ioi-training.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Zu erkennen war zwischenzeitlich, dass mittlerweile zwei Contestants (aus Russland und Taiwan) für heute die vollen 300 Punkte abgeräumt haben, während Korotkevich bei 269 Punkten lag. Gerade scheint das Scoreboard aber alle Namen durcheinander zu werfen &#8211; also keine Garantie für nichts. Die deutschen Teilnehmer schwimmen noch deutlich im unteren Teil des Feldes, nur Tobias Lenz (?) hat schon eine ordentliche Punktzahl erreicht. Mal sehen, was bis zum Ende des Contest-Tages noch passiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/24/der-wettbewerb-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnung</title>
		<link>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/24/eroffnung/</link>
		<comments>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/24/eroffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 03:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOI]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioi-training.de/wp/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Bilder als Nachtrag von der Eröffnungsfeier:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Bilder als Nachtrag von der Eröffnungsfeier: </p>
<div id="attachment_284" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2011/07/OpeningDance_S.jpg"><img src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2011/07/OpeningDance_S-300x114.jpg" alt="IOI2011 Opening Dancers" title="OpeningDance_S" width="300" height="114" class="size-medium wp-image-284" /></a><p class="wp-caption-text">Tanzgruppe bei der Eröffnungsfeier der IOI 2011</p></div>
<div id="attachment_285" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2011/07/OpeningChoir_S.jpg"><img src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2011/07/OpeningChoir_S-300x154.jpg" alt="IOI 2011 Opening: Choir" title="OpeningChoir_S" width="300" height="154" class="size-medium wp-image-285" /></a><p class="wp-caption-text">Auftritt eines Chores, Silbermedaillengewinner bei den World Choir Games 2008 in Graz (Österreich)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/24/eroffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimmer mit Aussicht</title>
		<link>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/23/zimmer-mit-aussicht/</link>
		<comments>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/23/zimmer-mit-aussicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOI]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioi-training.de/wp/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Nun endlich die ersten Fotos: zum einen &#8230; zum anderen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun endlich die ersten Fotos: zum einen &#8230;</p>
<div id="attachment_277" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2011/07/HotelView.jpg"><img src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2011/07/HotelView-300x199.jpg" alt="Hotel View" title="HotelView" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-277" /></a><p class="wp-caption-text">Blick vom Hotel der Teamleiter auf den Golf von Siam.</p></div>
<p>zum anderen:</p>
<div id="attachment_278" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2011/07/PracticeSession.jpg"><img src="http://www.ioi-training.de/wp/wp-content/ioi-training/2011/07/PracticeSession-300x199.jpg" alt="Deutsches Team bei der Practice Session der IOI 2011" title="PracticeSession" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-278" /></a><p class="wp-caption-text">Das deutsche Team bei der Practice Session der IOI 2011 (vlnr: Tobias Lenz, Aaron Montag, Patrick Klitzke, Johannes Bader), mit Co-Deputy Ludwig Schmidt.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioi-training.de/wp/2011/07/23/zimmer-mit-aussicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

